
성인을 위한 최신 모델 E-스쿠터 스마트 오프로드 스쿠터 2륜 전기 스쿠터
개요 우리를 선택해야 하는 이유 1. 우리는 15년 이상 동안 전기 스쿠터 및 스쿠터의 전문 제조업체입니다. 2. 우리는 전기 스쿠터에 대해 경쟁력있는 가격으로 최고의 품질을 제공합니다.
문의 보내기설명
기본정보
| 모델 번호. | SGX4 |
| 바퀴 | 바퀴 2개 |
| 배터리 유형 | 배터리 팩 |
| 인증 | ISO9001, CE |
| 프레임 소재 | 알루미늄 합금 |
| 접이식 | 접이식 |
| 배터리 전압 | 36V/48V |
| 엔진 성능 | 500W |
| 바퀴 크기 | 10인치 |
| 엔진 유형 | 브러시리스/허브 모터 |
| 속도 | 15~35km/h |
| 범위 | 15-30km |
| 보장하다 | 12 재미 |
| 부하 용량 | 100kg |
| 운전 모드 | 나벤모터 |
| 타이어 소재 | 공압 타이어 |
| 로딩 시간 | 3-5시간 |
| 브레이크 종류 | 드럼 브레이크 |
| 순중량 | 18kg |
| 총 중량 | 20kg |
| 색상 | 블랙/그레이/그린 |
| 운송 패키지 | 판지 |
| 사양 | 123x21x52CM |
| 등록 상표 | 보테 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8711600010 |
| 생산 능력 | 15000 조각/월 |
상품 설명


상품 설명
| 권장 사용자 연령: | 14세 이상 |
| 제품 주요 재료: | 알루미늄으로 만든 모든 것 |
| 실행 모드: | 엔진 출력은 전면 및 후면 리타더가 있는 왼쪽 및 오른쪽 브레이크를 통해 오른쪽 스로틀/브레이크로 제어됩니다. |
| 제품 크기: | 118x55x125cm |
| 상자 크기: | 123 x 21 x 52 cm, 1개/상자(폼이 있는 외부 배송 상자에 1세트). |
| GW/NW: | 20kg/18kg |
| 배터리 용량: | 36V 6.0Ah/8.0Ah/10.0Ah / 48V 10.0Ah 리튬 배터리 |
| 엔진 출력: | 500W 브러시리스/허브 모터 |
| 속도: | 15-35km/h |
| 범위: | 15~35km(주행시간 최대 60분) |
| 충전 시간: | 3-5시간 |
| 배터리 입력 전압: | AC 100-240V |
| 부하 용량: | 150kg |
| 타이어 크기 및 재질: | 전면 + 후면 10인치 공기압 타이어 |
| 드라이브 모델: | 나벤모터 |
| 색상: | 블랙/그레이/그린 |
| 컨테이너 수량: | 205 세트/CTNS 430 세트/CTNS 507 세트/CTNS |
| 인증서 및 테스트 보고서: | CE/RoHS 2.0/EMC/LVD/MD/REACH/EN71-1/2/3/EN62115/EN14619/ASTMF2641 |
| 장점: | 1. 스로틀, 배터리, 레귤레이터 및 모터의 품질이 최고입니다. 2. 출력, 속도, 범위를 표시하는 디스플레이가 있으며 속도는 3단계로 표시됩니다. 3. 전면 조명, 벨, 후면 브레이크 라이트 및 펜더. 4. 키가 달린 배터리 프레임은 분리 가능합니다. |













